VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,544,938,721 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,734.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,576,503.3 GB  589,498,467
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,523,719.3 GB  5,310,948,081
3 Russian Federation  88,045,812.2 GB  1,390,075,202
4 Japan  67,870,691.7 GB  697,917,204
5 United States  52,831,073.8 GB  1,098,406,117
6 Taiwan  50,521,907.5 GB  790,485,209
7 France  46,173,232.7 GB  590,230,309
8 Indonesia  38,371,248.3 GB  890,896,590
9 India  35,920,941.3 GB  770,469,958
10 China  29,523,340.3 GB  771,631,741
11 Viet Nam  29,460,411.5 GB  497,713,915
12 Thailand  19,474,843.8 GB  345,444,742
13 United Arab Emirates  15,629,377.4 GB  517,351,937
14 Hong Kong  14,668,780.0 GB  237,145,875
15 Myanmar  12,980,811.4 GB  224,675,713
16 Philippines  12,866,088.7 GB  317,544,351
17 Malaysia  11,855,331.7 GB  139,919,574
18 Turkmenistan  11,640,133.8 GB  154,599,401
19 Bangladesh  9,475,455.2 GB  387,324,046
20 Ukraine  9,337,273.3 GB  534,731,952
21 Canada  8,072,798.3 GB  82,367,916
22 Saudi Arabia  7,950,546.1 GB  108,481,583
23 Germany  7,846,723.8 GB  243,240,913
24 Turkey  6,721,371.5 GB  98,380,108
25 Singapore  6,661,423.6 GB  408,052,676
26 Iraq  5,661,288.0 GB  224,808,420
27 Australia  5,577,652.6 GB  113,142,962
28 Brazil  5,281,974.6 GB  1,374,002,925
29 United Kingdom  5,228,491.8 GB  126,670,598
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,503.5 GB  73,627,112
31 Pakistan  4,365,440.9 GB  104,620,516
32 Nigeria  3,714,555.4 GB  442,653,429
33 Cambodia  3,189,385.4 GB  92,377,132
34 Kenya  3,051,789.5 GB  183,063,184
35 Argentina  2,933,518.9 GB  45,993,433
36 Mexico  2,464,908.5 GB  43,829,869
37 Oman  2,029,645.5 GB  36,560,555
38 Spain  1,991,712.5 GB  22,319,449
39 Netherlands  1,913,959.9 GB  51,738,492
40 Armenia  1,456,319.5 GB  4,877,920
41 Egypt  1,361,126.5 GB  37,588,046
42 Qatar  1,345,182.7 GB  19,016,891
43 Algeria  1,341,584.6 GB  36,963,620
44 Nepal  1,327,043.7 GB  19,682,059
45 Syrian Arab Republic  1,291,480.8 GB  235,383,972
46 Jordan  1,275,697.3 GB  25,336,137
47 Italy  1,228,302.3 GB  14,927,044
48 Somalia  1,207,522.2 GB  53,660,840
49 Kyrgyzstan  1,151,760.3 GB  12,875,882
50 New Zealand  1,130,719.3 GB  15,018,545
51 Sudan  1,084,177.9 GB  40,266,979
52 Macau  1,051,760.6 GB  19,028,677
53 Kazakhstan  1,035,228.8 GB  15,116,198
54 Colombia  1,027,751.5 GB  19,697,854
55 Sweden  998,073.0 GB  17,365,699
56 Ghana  951,064.7 GB  56,094,264
57 Austria  928,091.6 GB  14,593,848
58 Cote D'ivoire  921,896.9 GB  11,453,145
59 Venezuela  856,022.0 GB  25,855,059
60 Belarus  827,202.1 GB  21,722,152
61 Chile  819,484.1 GB  14,120,811
62 Romania  785,112.8 GB  13,694,525
63 Peru  770,172.5 GB  10,600,219
64 Ethiopia  751,740.6 GB  38,993,011
65 Mongolia  695,208.0 GB  11,301,940
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,290.3 GB  19,168,985
67 Kuwait  675,036.8 GB  10,402,183
68 Morocco  650,661.6 GB  25,265,354
69 Poland  633,497.1 GB  8,896,591
70 Azerbaijan  595,786.7 GB  10,532,939
71 Yemen  591,889.8 GB  20,097,933
72 Latvia  588,900.9 GB  3,009,448
73 Ecuador  570,010.3 GB  53,622,441
74 Gabon  556,532.9 GB  4,942,032
75 Norway  544,095.5 GB  4,701,792
76 Switzerland  518,392.6 GB  36,954,319
77 Palestinian Territory Occupied  499,847.4 GB  12,388,924
78 Belgium  473,501.5 GB  6,306,466
79 South Africa  462,812.5 GB  17,078,015
80 Finland  437,784.6 GB  3,906,593
81 Tanzania United Republic of  424,615.9 GB  10,763,263
82 Afghanistan  418,684.7 GB  15,531,937
83 Israel  403,725.0 GB  9,135,887
84 Uganda  376,887.4 GB  19,112,401
85 Portugal  370,332.6 GB  5,845,581
86 Denmark  331,003.9 GB  3,028,811
87 Lithuania  321,676.7 GB  4,062,654
88 Hungary  321,135.9 GB  4,851,322
89 Czech Republic  319,161.5 GB  4,936,339
90 Georgia  295,181.0 GB  3,543,509
91 Guinea  281,599.3 GB  8,610,758
92 Greece  265,910.5 GB  3,747,883
93 Sri Lanka  258,144.4 GB  6,580,552
94 Bahrain  225,880.7 GB  3,657,752
95 Tunisia  217,437.7 GB  6,071,733
96 Dominican Republic  213,454.7 GB  6,932,649
97 Brunei Darussalam  213,185.7 GB  1,604,318
98 Bulgaria  211,203.2 GB  4,114,058
99 Guatemala  204,165.7 GB  4,393,220
100 Lebanon  202,939.1 GB  9,022,647
101 Uzbekistan  202,423.2 GB  4,096,228
102 Serbia  199,080.6 GB  3,540,895
103 Panama  186,084.0 GB  5,063,107
104 Bolivia  183,048.1 GB  3,222,729
105 Djibouti  163,244.8 GB  4,256,152
106 Paraguay  157,996.4 GB  2,090,571
107 Ireland  136,561.0 GB  1,898,762
108 Slovenia  132,716.8 GB  1,546,223
109 Costa Rica  115,493.6 GB  1,720,984
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,027.8 GB  1,151,668
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,194.7 GB  1,234,371
112 Moldova Republic of  106,966.6 GB  2,730,644
113 Cuba  105,098.0 GB  2,760,329
114 Albania  104,324.2 GB  2,345,413
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,158
116 Mauritius  99,326.5 GB  1,328,107
117 Jamaica  91,974.6 GB  2,090,383
118 Bhutan  81,310.9 GB  1,684,508
119 Estonia  81,069.4 GB  1,053,267
120 Uruguay  77,965.6 GB  1,146,336
121 Luxembourg  61,610.9 GB  1,332,954
122 Honduras  60,997.1 GB  1,408,965
123 Benin  60,511.7 GB  7,028,124
124 Antigua and Barbuda  59,032.2 GB  1,623,487
125 Cyprus  55,461.4 GB  7,552,856
126 Rwanda  54,781.3 GB  1,689,246
127 Togo  53,932.3 GB  1,416,455
128 Maldives  52,722.9 GB  908,055
129 Senegal  52,477.5 GB  1,971,403
130 Guam  51,263.7 GB  984,271
131 Northern Mariana Islands  44,018.3 GB  270,060
132 Trinidad and Tobago  42,070.1 GB  642,359
133 Macedonia  42,057.9 GB  654,030
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,987.0 GB  3,228,196
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,033
137 Mozambique  33,531.4 GB  2,484,890
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,267
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,769.5 GB  351,070
141 Madagascar  28,689.7 GB  755,446
142 Nicaragua  27,130.9 GB  525,442
143 Malta  26,793.4 GB  505,100
144 Tajikistan  25,418.3 GB  1,217,889
145 Iceland  25,396.6 GB  763,040
146 Puerto Rico  25,382.2 GB  671,332
147 Namibia  25,324.4 GB  751,451
148 Palau  24,239.7 GB  190,058
149 Reunion  23,642.3 GB  94,408
150 Seychelles  22,451.5 GB  3,421,936
151 Congo The Democratic Republic of The  21,578.8 GB  1,464,220
152 Chad  21,564.0 GB  4,516,116
153 Angola  20,906.4 GB  785,570
154 Mali  18,499.4 GB  1,069,759
155 Burkina Faso  18,386.9 GB  1,577,612
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,892
157 Mauritania  17,754.0 GB  534,525
158 Montenegro  17,745.8 GB  371,619
159 Zambia  16,447.3 GB  661,214
160 Zimbabwe  16,070.0 GB  2,284,444
161 Saint Lucia  15,124.1 GB  184,116
162 Guyana  14,240.6 GB  303,054
163 Malawi  13,314.4 GB  191,799
164 Papua New Guinea  13,077.6 GB  197,048
165 Suriname  11,302.6 GB  311,958
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,748.1 GB  128,292
168 Haiti  9,300.0 GB  394,426
169 French Polynesia  9,131.3 GB  187,122
170 Belize  8,936.5 GB  516,530
171 Gambia  8,534.8 GB  3,638,185
172 Botswana  8,472.2 GB  192,732
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,016.1 GB  134,060
176 Liberia  6,588.6 GB  552,087
177 South Sudan  6,334.6 GB  343,216
178 Marshall Islands  6,313.9 GB  59,886
179 Vanuatu  5,481.2 GB  277,152
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.2 GB  75,852
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.1 GB  88,094
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,091
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,547
190 Cape Verde  2,962.9 GB  135,576
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,805
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,925
195 Swaziland  2,302.5 GB  85,776
196 American Samoa  2,211.9 GB  48,712
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,817
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,134
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,248
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.3 GB  11,962
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4